| Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Erg. | |
| 22.08.2021 | 15.00 | SVG | - | TuS Göllheim | 3:2 |
| 29.08.2021 | - | spielfrei | - | - | |
| 05.09.2021 | 15.00 | SVG | - | SpVgg Gauersheim | 4:2 |
| 11.09.2021 | 16.30 | SVG | - | TuS Ramsen | 0:1 |
| 18.09.2021 | 16.45 | SG Sippersfeld/Lohnsfeld | - | SVG | 3:0 |
| 25.09.2021 | 16.30 | SVG | - | TuS Rüssingen II | 0:1 |
| 02.10.2021 | 16.30 | SG Appeltal | - | SVG | 4:2 |
| 10.10.2021 | 15.00 | SVG | - | TuS Bolanden | 6:0 |
| 14.10.2021 | 19.00 | SG Niederkirchen | - | SVG | 2:1 |
| 17.10.2021 | 15.00 | SVG | - | SG Niederkirchen | 1:2 |
| 24.10.2021 | 15.00 | TuS Göllheim | - | SVG | 3:1 |
| 27.10.2021 | 19.00 | SVG | - | SG Appeltal | 4:0 |
| 31.10.2021 | - | spielfrei | - | - | |
| 07.11.2021 | 14.45 | SpVgg Gauersheim | - | SVG | 2:1 |
| 14.11.2021 | 15.00 | TuS Ramsen | - | SVG | 2:0 |
| 21.11.2021 | 15.00 | SVG | - | SG Sippersfeld/Lohnsfeld | 7:1 |
| 28.11.2021 | 15.00 | TuS Rüssingen II | - | SVG | 4:0 |
| 01.12.2021 | 19.30 | TuS Bolanden | - | SVG | 2:4 |
Quelle: www.fussball.de