| Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis | |
| 01.08.2015 | 18.00 | SVG II | - | SG Finkenbach | 2:5 |
| 09.08.2015 | 15.00 | SV Imsbach | - | SVG II | 5:1 |
| 16.08.2015 | 13.15 | SVG II | - | TuS Bolanden II | 1:8 |
| 23.08.2015 | 15.00 | SV Schallodenbach | - | SVG II | 11:3 |
| 30.08.2015 | 13.15 | SVG II | - | 1.FC Biedesheim | 2:4 |
| 06.09.2015 | 15.00 | TuS Dannenfels | - | SVG II | 2:2 |
| 12.09.2015 | 15.15 | SVG II | - | SG Appeltal II | 4:1 |
| 20.09.2015 | 13.15 | TSV Dörnbach II | - | SVG II | (1:0) |
| 26.09.2015 | 15.15 | SVG II | - | SG Kibo/Orbis II | 0:7 |
| 04.10.2015 | 15.00 | TuS Ilbesheim | - | SVG II | 1:3 |
| 11.10.2015 | 13.15 | SG Steinbach II/Börrst. | - | SVG II | 2:0u |
| 18.10.2015 | SPIELFREI | : | |||
| 25.10.2015 | 15.00 | TuS Ramsen | - | SVG II | 6:0 |
| 01.11.2015 | 12.45 | SVG II | - | TSG Kerzenheim | 2:4 |
| 08.11.2015 | 14.30 | SV Dielkirchen | - | SVG II | 2:3 |
| 15.11.2015 | 14.45 | SG Finkenbach | - | SVG II | 13:1 |
| 29.11.2015 | 12.45 | TuS Bolanden II | - | SVG II | 2:0 |
| 21.02.2015 | 12.45 | SVG II | - | SV Imsbach | 1:3 |
| 28.02.2016 | 12.45 | SVG II | - | SV Schallodenbach | 2:3 |
| 06.03.2016 | 15.00 | 1.FC Biedesheim | - | SVG II | 0:7 |
| 13.03.2016 | 13.15 | SVG II | - | TuS Dannenfels | 0:5 |
| 20.03.2016 | 13.15 | SG Appeltal | - | SVG II | 0:1 |
| 03.04.2016 | 13.15 | SVG II | - | TSV Dörnbach II | (3:0) |
| 10.04.2016 | 13.15 | SG Kibo/Orbis II | - | SVG II | 9:0 |
| 17.04.2016 | 13.15 | SVG II | - | TuS Ilbesheim | 2:3 |
| 24.04.2016 | 13.15 | SG Steinbach II/Börrst. | - | SVG II | 5:0 |
| 01.05.2016 | SPIELFREI | ||||
| 08.05.2016 | 15.00 | SVG II | - | TuS Ramsen | 0:2 |
| 14.05.2016 | 16.00 | TSG Kerzenheim | - | SVG II | 6:0 |
| 21.05.2016 | 15.00 | SVG II | - | SV Dielkirchen | 4:3 |
Quelle: www.fussball.de