| Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Erg. | |
| 01.08.2018 | 19.00 | SVG | - | FC Queidersbach | 2:3 |
| 04.08.2018 | 16.00 | TuS Bolanden | - | SVG | 0:7 |
| 12.08.2018 | 15.00 | SVG | - | SG Oberarnbach | 1:4 |
| 19.08.2018 | 16.00 | TuS Bedesbach-Patersb. | - | SVG | 2:3 |
| 25.08.2018 | 17.00 | SVG | - | SC Weselsberg | 1:4 |
| 02.09.2018 | 15.00 | SV Nanz-Dietschweiler | - | SVG | 3:2 |
| 08.09.2018 | 16.00 | SVG | - | TuS Landstuhl | 3:2 |
| 16.09.2018 | 15.00 | SV Schopp | - | SVG | 2:3 |
| 22.09.2018 | 16.00 | SVG | - | SG Eppenbrunn | 0:5 |
| 30.09.2018 | 15.15 | SV Hermersberg | - | SVG | 3:1 |
| 07.10.2018 | 15.00 | SVG | - | TSG K´lautern | 7:1 |
| 14.10.2018 | 15.00 | SV Hinterweidenthal | - | SVG | 9:1 |
| 21.10.2018 | 15.00 | SV Gundersweiler | - | TuS Steinbach | 2:7 |
| 28.10.2018 | 15.00 | SG Kibo/Orbis | - | SVG | 4:3 |
| 04.11.2018 | 14.30 | FV Rockenhausen | - | SVG | 2:2 |
| 11.11.2018 | 14.30 | SVG | - | SV Morlautern II | 7:1 |
| 18.11.2018 | 14.45 | SG Knopp/Wiesbach | - | SVG | 5:4 |
| 25.11.2018 | 15.00 | SG Oberarnbach | - | SVG | 4:1 |
| 02.12.2018 | 14.30 | SVG | - | TuS Bedesbach-Patersb. | 2:6 |
| 02.03.2019 | 15.00 | SC Weselsberg | - | SVG | 1:0 |
| 17.02.2019 | 15.00 | FC Queidersbach | - | SVG | 4:4 |
| 24.02.2019 | 15.00 | SVG | - | TuS Bolanden | 4:1 |
| 10.03.2019 | 15.00 | SVG | - | SV Nanz-Dietschweiler | 0:0 |
| 17.03.2019 | 15.00 | TuS Landstuhl | - | SVG | 4:0 |
| 24.03.2019 | 15.00 | SVG | - | SV Schopp | 1:2 |
| 31.03.2019 | 15.00 | SG Eppenbrunn | - | SVG | 6:0 |
| 07.04.2019 | 15.00 | SVG | - | SV Hermersberg | 0:3 |
| 14.04.2019 | 15.00 | TSG K´lautern | - | SVG | 4:3 |
| 28.04.2019 | 15.00 | SVG | - | SV Hinterweidenthal | 0:3 |
| 01.05.2019 | 15.30 | TuS Steinbach | - | SVG | 4:1 |
| 05.05.2019 | 15.00 | SVG | - | SG Kibo/Orbis | 2:3 |
| 12.09.2019 | 15.00 | SVG | - | FV Rockenhausen | 3:9 |
| 19.05.2019 | 15.30 | SV Morlautern II | - | SVG | 3:3 |
| 26.05.2019 | 15.15 | SVG | - | SG Knopp/Wiesbach | 3:9 |
Quelle: www.fussball.de