| Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Erg. | |
| 13.08.17 | 15.00 | SVG | - | FC Otterbach | 3:1 |
| 20.08.17 | 15.00 | SVG | - | SV Otterberg | 2:2 |
| 27.08.17 | 15.00 | SVG | - | VfR Kaiserslautern II | 2:3 |
| 03.09.17 | 16.00 | SC Siegelbach | - | SVG | 0:2 |
| 09.09.17 | 16.00 | SVG | - | SG Appeltal | 2:0 |
| 17.09.17 | 15.00 | TSG Trippstadt | - | SVG | 4:6 |
| 23.09.17 | 16.00 | SVG | - | FC Sippersfeld | 2:2 |
| 01.10.17 | 15.00 | SG Enkenbach | - | SVG | 0:1 |
| 07.10.17 | 17.00 | SVG | - | TuS Göllheim | 1:1 |
| 15.10.17 | 15.00 | SG Niederkirchen | - | SVG | 1:1 |
| 22.10.17 | 15.00 | TuS Erfenbach | - | SVG | 3:4 |
| 29.10.17 | 15.00 | SVG | - | SV Neuhemsbach | 7:2 |
| 05.11.17 | 12.45 | TSG Kaiserslautern II | - | SVG | 1:3 |
| 25.04.18 | 19.00 | SVG | - | SV Katzweiler | 5:3 |
| 19.11.17 | 14.45 | TuS Bolanden | - | SVG | 5:0 |
| 26.11.17 | 14.45 | FC Otterbach | - | SVG | 0:4 |
| 18.02.18 | 14.30 | SV Otterberg | - | SVG | 1:4 |
| 31.03.18 | 15.00 | VfR Kaiserslautern II | - | SVG | 1:4 |
| 05.04.18 | 19.00 | SVG | - | SC Siegelbach | 3:2 |
| 11.03.18 | 15.00 | SG Appeltal | - | SVG | 1:5 |
| 09.05.18 | 19.00 | SVG | - | TSG Trippstadt | 4:2 |
| 25.03.18 | 15.00 | FC Sippersfeld | - | SVG | 4:1 |
| 08.04.18 | 15.00 | SVG | - | SG Enkenbach | 3:2 |
| 15.04.18 | 15.00 | TuS Göllheim | - | SVG | 1:4 |
| 22.04.18 | 15.00 | SVG | - | SG Niederkirchen | 1:2 |
| 29.04.18 | 15.00 | SVG | - | TuS Erfenbach | 5:2 |
| 06.05.18 | 15.00 | SV Neuhemsbach | - | SVG | 1:8 |
| 13.05.18 | 15.00 | SVG | - | TSG Kaiserslautern II | 2:0u |
| 20.05.18 | 15.00 | SV Katzweiler | - | SVG | 2:1 |
| 27.05.18 | 15.00 | SVG | - | TuS Bolanden | 3:3 |
Quelle: www.fussball.de