Ergebnisse

1. Mannschaft

B-Klasse Kaiserslautern - Donnersberg Nord

Datum Uhrzeit Heim   Gast Ergebnis
10.08.2014 15.00 SVG - TuS Bolanden 1:5
13.08.2014 19.00 FV Kriegsfeld   SVG 1:3
17.08.2014 15.00 TSG Zellertal - SVG 2:2
23.08.2014 17.00 SVG - SV Heiligenmoschel 3:4
31.08.2014 15.00 SVG - TuS Münchweiler 1:0
07.09.2014 15.00 SVG - TuS Stetten 0:2
13.09.2014 16.00 SVG - SV Alsenbrück-Langmeil 2:5
15.10.2014 19.30 ASV Winnweiler II - SVG 2:2
27.09.2014 17.00 SVG - TuS Gerbach  4:1
02.10.2014 19.00 FC Marnheim - SVG  4:2
12.10.2014 15.00 SVG - TSG Albisheim  4:1
18.10.2014 16.00
SG Göllheim/Dreisen II - SVG 5:5
26.10.2014 15.00 SVG - TuS Steinbach  1:2
02.11.2014 14.30 FC Sippersfeld - SVG  (5:6)
09.11.2014 14.30 SV Lohnsfeld - SVG  2:3
16.11.2014 14.45 SVG - FV Kriegsfeld  7:0
23.11.2014 14.45 TuS Bolanden - SVG 3:2
30.11.2014 14.30 SVG - TSG Zellertal 6:1
08.03.2015 15.00 TuS Münchweiler - SVG 2:3
22.03.2015 15.00 SV Alsenbrück-Langmeil - SVG 1:1
28.03.2015 15.30 SVG - ASV Winnweiler II 0:3
06.04.2015 15.00 SV Heiligenmoschel - SVG 2:2
12.04.2015 15.00 TuS Gerbach - SVG 3:4
15.04.2015 19.15 FC Sippersfeld - SVG 6:1
19.04.2015 15.00 SVG - FC Marnheim 0:2
26.04.2015 15.00 TSG Albisheim - SVG 4:0
30.04.2015 19.15 TuS Stetten - SVG 1:2
03.05.2015 15.00 SVG - SG Göllheim/Dreisen II 8:1
10.05.2015 15.00 TuS Steinbach - SVG 3:4
17.05.2015 15.00 SVG - FC Sippersfeld 4:1
23.05.2015 17.00 SVG - SV Lohnsfeld 3:1

Quelle: www.fussball.de